Wyniki konkursu
„AkTYwny Wolontariat na start”
Edycja 2024
Ścieżka 1: Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Projekty dofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Rada Młodzieżowa | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zaangażowani z pasją dla Ogrodzieńca – Serce Jury | Ogrodzieniec | 75 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
2. | Od Juniora do Seniora – Wolontariat łączy pokolenia | Jaworzno | 58 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
3. | Międzypokoleniowe spotkania młodych z będzińskimi seniorami „ Razem między pokoleniami” | Będzin | 58 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
Ścieżka 2: Aktywizacja Samorządów Uczniowskich i Studenckich
Projekty dofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Samorząd | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Studencka Akademia Wolontariatu | Dąbrowa Górnicza | 67 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
2. | Klub wsparcia i przyjaźni Caritas | Olkusz | 63 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
3. | Młodzież na tacy | Sławków | 63 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
4. | Łączymy pokolenia i wzmacniamy wspólnotę | Sosnowiec | 63 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
5. | Słoneczny krąg | Olkusz | 63 | 9 000 zł | 9 000 zł |
6. | Łączymy pokolenia | Sosnowiec | 63 | 9 000 zł | 9 000 zł |
7. | Dla Ciebie. Dla Siebie. Zostań Wolontariuszem w Studenckim Kole Wolontariatu | Dabrowa Górnicza | 61 | 9 000 zł | 9 000 zł |
Projekty niedofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Samorząd | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nagranie płyty Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu | Sosnowiec | 18 | 9 000 zł | 0,00 zł |